Milano: Da questa sera incroceranno le braccia per 24 ore i lavoratori delle ferrovie, aderenti al sindacato autonomo Sult, nella Pagine delle Ferriovie dello stato allestita per l’occasione, hanno messo ha disposizione degli utenti, una tabella che riporta tutti gli orari dei treni confermati o sopressi. Per Trenitalia il 90% dei convogli circolerà regolarmente. Assicurati i collegamenti Eurostar e Intercity tra Napoli, Roma e Milano. ..e a Roma oggi fermi anche i taxi contro la liberalizzazione delle tariffe, la deregulation del servizio e per ottenere più corsie preferenziali in città . Treni SOPPRESSI riportiamo l’elenco TRENITALIA: * Commissione di garanzia ** Sulla base della capacità gestionale dell’Azienda
| Programma notte 21:00 del 3 alle 21:00 del 4 MAGGIO 2004 | |||||
| CAT | TRENO | PROVENIENZA | ora part. | DESTINAZIONE | PROGRAMMA |
| CIS | 38 | VENEZIA S.L. | 16.51 | DOMODOSSOLA (Geneve) | * CONFERMATO |
| CIS | 157 | (Stuttgart) CHIASSO | 22.06 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| EN | 216 | MILANO C.LE | 21.55 | MODANE (Paris Ber y) | CONFERMATO |
| EN | 222 | VENEZIA S.L. | 19.58 | DOMODOSSOLA (Paris Bercy) | * CONFERMATO |
| EN | 224 | ROMA TERMINI | 19.00 | DOMODOSSOLA (Paris Bercy) | SOPPRESSO |
| EN | 226 | ROMA TERMINI | 18.10 | DOMODOSSOLA (Paris Bercy) | * CONFERMATO |
| EN | 234 | ROMA TERMINI | 19.51 | TARVISIO Boscoverde (Wien) | * CONFERMATO |
| EN | 239/236 | VENEZIA S.L. | 20.44 | TARVISIO Boscoverde (Wien) | SOPPRESSO |
| EXP | 241 | VENEZIA S.L. | 20.10 | VILLA OPIC. (Budapest) | SOPPRESSO |
| IC | 281 | (Munchen) BRENNERO | 20.24 | BOLZANO | SOPPRESSO |
| EN | 35504 (ex35004/286) | NAPOLI C.LE | 19.04 | BRENNERO (Munchen) | SOPPRESSO |
| EN | 287 | (Munchen) BRENNERO | 23.52 | NAPOLI C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 288 | FIRENZE SMN | 21.46 | BRENNERO (Munchen) | SOPPRESSO |
| EXP | 300 | MILANO C.LE | 21.25 | CHIASSO (Mannheim) | SOPPRESSO |
| EN | 35502 (ex314) | ROMA TERMINI | 20.38 | DOMODOSSOLA (Geneve/Basel) | SOPPRESSO |
| IC | 347/348 | (Nice) VENTIMIGLIA | 19.00 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 350 | MILANO C.LE | 20.25 | CHIASSO (Bellinzona) | * CONFERMATO |
| EXP | 358/359 | VENEZIA S.L. | 22.51 | GENOVA P.P. | SOPPRESSO |
| EXP | 368 | ROMA TERMINI | 23.15 | VENTIMIGLIA (Nice) | * CONFERMATO |
| EXP | 369 | (Nice) VENTIMIGLIA | 21.48 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| EN | 372 | MILANO C.LE | 20.00 | MODANE (Barcellon ) | * CONFERMATO |
| IC | 381 | (Singen) CHIASSO | 20.48 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 531/2/3 | PAOLA | 19.08 | CROTONE | * CONFERMATO |
| IC | 539 | ROMA TERMINI | 16.27 | REGGIO C. C.LE | CONFERMATO |
| IC | 540/1/2 | REGGIO C. C.LE | 8.00 | TORINO PN | * CONFERMATO |
| IC | 547 | TORINO PN | 13.10 | SALERNO | * CONFERMATO |
| IC | 548/35000 | ROMA TERMINI | 15.46 | VENTIMIGLIA | LIMITATO GENOVA |
| IC | 549 | TORINO PN | 15.10 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| IC | 550 | NAPOLI C.LE | 15.36 | GENOVA P.P. | Limitato PISA |
| IC | 551/552 | TORINO PN | 17.19 | FIRENZE S.M.N. | * CONFERMATO |
| IC | 553 | TORINO PN | 19.10 | LIVORNO C. | SOPPRESSO |
| IC | 554 | NAPOLI C.LE | 17.36 | LA SPEZIA C. | SOPPRESSO |
| IC | 565/6/7 | MILANO C.LE | 9.10 | CROTONE | * CONFERMATO |
| IC | 569 | TORINO PN | 11.55 | BARI C. | CONFERMATO |
| IC | 573 | MILANO C.LE | 16.50 | PESCARA | Limitato RIMINI |
| IC | 575 | MILANO C.LE | 19.05 | ANCONA | SOPPRESSO |
| IC | 588 | REGGIO C. C.LE | 9.05 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 589 | MILANO C.LE | 8.48 | REGGIO C. C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 590 | ROMA TERMINI | 16.47 | MILANO C.LE | Limitato BOLOGNA |
| IC | 594 | NAPOLI C.LE | 16.36 | VERONA P.N. | * CONFERMATO Limitato Bologna |
| IC | 595 | MILANO C.LE | 15.10 | NAPOLI C.LE | CONFERMATO |
| IC | 597 | MILANO C.LE | 17.53 | TERNI | SOPPRESSO |
| IC | 622/623 | VENEZIA S.L. | 14.51 | LIVORNO C. | Limitato MILANO |
| IC | 626 | VENEZIA S.L. | 17.51 | TORINO PN | CONFERMATO |
| IC | 630 | VENEZIA SL | 18.51 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 631/632 | UDINE | 18.31 | MILANO C.LE | Limitato VERONA |
| IC | 633 | MILANO C.LE | 18.05 | VENEZIA S.L. | * CONFERMATO |
| IC | 634 | VENEZIA S.L. | 19.51 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| IC | 635 | TORINO PN | 17.07 | VENEZIA S.L. | * CONFERMATO |
| IC | 637/638 | MILANO C.LE | 19.10 | UDINE | * CONFERMATO |
| IC | 639 | MILANO C.LE | 20.05 | VENEZIA S.L. | * CONFERMATO |
| iC | 641 | MILANO C.LE | 21.05 | VENEZIA MESTRE | SOPPRESSO |
| IC | 663/664 | MILANO C.LE | 17.00 | XXMIGLIA | * CONFERMATO |
| IC | 667 | MILANO C.LE | 20.10 | SESTRI LEVANTE | SOPPRESSO |
| IC | 669 | MILANO C.LE | 21.10 | GENOVA BR | SOPPRESSO |
| IC (ETR450) | 678 | BARI C. | 16.15 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| IC | 695/6/7/8/9 | BARI C. | 15.25 | REGGIO C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 705 | VENEZIA S.L. | 13.23 | NAPOLI C.LE | * CONFERMATO |
| IC | 706/707 | NAPOLI C.LE | 12.36 | TRIESTE | * CONFERMATO |
| IC | 709 | UDINE | 15.30 | ROMA T.NI | Limitato Firenze S.M.N. |
| IC | 715 | VENEZIA S.L. | 15.23 | PESCARA | * CONFERMATO |
| IC | 716 | PESCARA | 16.31 | VENEZIA S.L. | SOPPRESSO |
| IC | 721 | PESCARA | 17.55 | BARI C. | * CONFERMATO |
| IC | 731 | ROMA TERMINI | 11.45 | SIRACUSA | * CONFERMATO |
| IC | 732 | SIRACUSA | 10.55 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| IC | 735 | MESSINA | 19.08 | PALERMO | * CONFERMATO |
| ICN | 750 | REGGIO C. | 17.15 | LAMEZIA T.C. | SOPPRESSO |
| IC | 751 | MILANO C.LE | 19.50 | REGGIO C. | SOPPRESSO |
| IC | 752 | REGGIO C. | 19.30 | MILANO C. | SOPPRESSO |
| ICN | 760 | ROMA TERMINI | 23.10 | TORINO PN | SOPPRESSO |
| ICN | 761 | TORINO PN | 20.50 | REGGIO C. | SOPPRESSO |
| ICN | 762 | NAPOLI C.LE | 21.40 | TORINO PN | SOPPRESSO |
| ICN | 765 | TORINO PN | 22.15 | NAPOLI C.LE | SOPPRESSO |
| ICN | 766 | REGGIO C. | 16.05 | LAMEZIA T.C. | SOPPRESSO |
| ICN | 768 | REGGIO C. | 18.20 | TORINO PN | SOPPRESSO |
| ICN | 769 | TORINO PN | 23.30 | ROMA TERMINI | SOPPRESSO |
| ICN | 771 | UDINE | 21.50 | NAPOLI C.LE | SOPPRESSO |
| ICN | 772 | TRIESTE C.LE | 21.25 | VENEZIA MESTRE | SOPPRESSO |
| ICN | 774 | NAPOLI C.LE | 20.27 | UDINE | SOPPRESSO |
| ICN | 776/777 | LECCE | 19.26 | TRIESTE C.LE | SOPPRESSO |
| ICN | 778/779 | TRIESTE C.LE | 19.47 | LECCE | SOPPRESSO |
| ICN | 780 | LECCE | 19.16 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| ICN | 781 | MILANO C.LE | 21.20 | LECCE | * CONFERMATO |
| ICN | 782/3/4 | CROTONE | 17.35 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| ICN | 785/6/7 | MILANO C.LE | 23.00 | CROTONE | SOPPRESSO |
| ICN | 788 | LECCE | 22.14 | ROMA TERMINI | CONFERMATO |
| ICN | 789 | ROMA TERMINI | 23.58 | LECCE | CONFERMATO |
| ICN | 792/35008 | PALERMO | 17.55 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| ICN | 793 | ROMA TERMINI | 22.55 | PALERMO C. | * CONFERMATO |
| ICN | 794 | SIRACUSA | 18.10 | MESSINA C. | * CONFERMATO |
| ICN | 796 | REGGIO C. | 22.25 | VILLA S.GIOVANNI | CONFERMATO |
| EXP | 805 | TORINO PN | 18.00 | SIRACUSA | * CONFERMATO |
| EXP | 810 | SIRACUSA | 14.20 | TORINO PN | * CONFERMATO |
| EXP | 823 | MILANO C.LE | 14.30 | AGRIGENTO C. | * CONFERMATO |
| EXP | 824 | NAPOLI C.LE | 19.30 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 829/828 | AVELLINO | 20.40 | CASERTA | SOPPRESSO |
| EXP | 830 | SALERNO | 20.46 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 833 | MILANO C.LE | 22.00 | SALERNO | SOPPRESSO |
| EXP | 834 | AGRIGENTO C. | 17.20 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| EXP | 836 | SIRACUSA | 19.45 | CATANIA | * CONFERMATO |
| EXP | 837/35005 | MILANO C.LE | 22.35 | NAPOLI C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 890 | REGGIO C. | 19.00 | LAMEZIA C.T. | CONFERMATO |
| EXP | 896 | REGGIO C. | 21.10 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| EXP | 897 | ROMA TERMINI | 23.10 | REGGIO C. | CONFERMATO |
| EXP | 901 | TORINO PN | 21.00 | LECCE | * CONFERMATO |
| EXP | 906 | LECCE | 21.36 | TORINO PN | * CONFERMATO |
| EXP | 908/9/910 | REGGIO C. | 15.00 | BARI | * CONFERMATO |
| EXP | 923 | MILANO C.LE | 20.50 | LECCE | SOPPRESSO |
| EXP | 924 | LECCE | 17.52 | BOLZANO | SOPPRESSO |
| EXP | 925 | BOLZANO | 20.58 | LECCE | SOPPRESSO |
| EXP | 926 | LECCE | 21.50 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 951 | ROMA TERMINI | 23.34 | LECCE | * CONFERMATO |
| EXP | 954 | CROTONE | 21.20 | METAPONTO | CONFERMATO |
| EXP | 956 | LECCE | 21.17 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| EXP | 981/2/3/4 | BARI C. | 22.04 | VILLA S.G. | CONFERMATO |
| EXP | 985/6/7/8 | VILLA S.G. | 23.10 | BARI | CONFERMATO |
| EXP | 1234 | FIRENZE SMN | 20.24 | TARVISIO Boscoverde (Wien) | SOPPRESSO |
| EXP | 1910 | NAPOLI C.LE | 20.35 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 1911 | MILANO C.LE | 23.20 | NAPOLI C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 1920/35012/1920 | PALERMO C.LE | 17.05 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| EXP | 1921 | MILANO C.LE | 16.35 | PALERMO | SOPPRESSO |
| EXP | 1922 | SIRACUSA | 17.05 | MESSINA C. | SOPPRESSO |
| EXP | 1924 | PALERMO C.LE | 18.55 | ROMA T.NI | CONFERMATO |
| EXP | 1925 | ROMA T.NI | 20.05 | PALERMO C.LE | CONFERMATO |
| EXP | 1926 | SIRACUSA | 19.05 | MESSINA C. | * CONFERMATO |
| EXP | 1930 | SIRACUSA | 15.55 | VENEZIA S.LUCIA | SOPPRESSO |
| EXP | 1931 | VENEZIA S.LUCIA | 18.58 | SIRACUSA | SOPPRESSO |
| EXP | 1932 | PALERMO | 16.00 | MESSINA C. | SOPPRESSO |
| EXP | 1934 | REGGIO C. | 20.19 | VILLA S.G. | SOPPRESSO |
| EXP | 1936 | PALERMO | 20.45 | MESSINA C. | CONFERMATO |
| EXP | 1938 | SIRACUSA | 20.40 | ROMA T.NI | CONFERMATO |
| EXP | 1939 | ROMA T.NI | 21.32 | SIRACUSA | CONFERMATO |
| EXP | 1940 | PALERMO | 13.30 | TORINO P.N. | SOPPRESSO |
| EXP | 1941/35009 | TORINO P.N. | 16.55 | PALERMO | SOPPRESSO |
| EXP | 1942 | SIRACUSA | 13.40 | MESSINA C. | SOPPRESSO |
| EC | 9247 | (Paris g. De Lyon) MODANE | 18.37 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| EC | 9249 | (Paris g. De Lyon) MODANE | 20.05 | MILANO C.LE | CONFERMATO |
| ES | 9303 | MILANO C.LE | 17.15 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| ES | 9304 | ROMA TERMINI | 17.55 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| ES | 9306 | ROMA TERMINI | 17.35 | TORINO P.N. | * CONFERMATO |
| ES | 9308 | ROMA TERMINI | 18.16 | SAVONA | SOPPRESSO |
| ES | 9313 | BOLZANO | 16.35 | ROMA TERMINI | Limitato FIRENZE |
| ES | 9330/9332 | ROMA TERMINI | 17.40 | RIMINI | * CONFERMATO |
| ES | 9331/9333 | RIMINI | 16.57 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| ES | 9342 | ROMA TERMINI | 19.46 | PERUGIA | * CONFERMATO |
| ES | 9355 | ROMA TERMINI | 16.38 | LECCE | * CONFERMATO |
| ES | 9356 | LECCE | 16.54 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| ES | 9357 | ROMA TERMINI | 18.38 | BARI C. | CONFERMATO |
| ES | 9362 | TARANTO | 16.24 | ROMA TERMINI | CONFERMATO |
| ES | 9363 | ROMA TERMINI | 15.45 | TARANTO | * CONFERMATO |
| ES | 9377 | ROMA TERMINI | 17.45 | REGGIO CALABRIA | CONFERMATO |
| ES | 9378 | REGGIO CAL. | 16.55 | ROMA TERMINI | CONFERMATO |
| ES | 9379 | ROMA TERMINI | 19.45 | SALERNO | CONFERMATO |
| ES | 9416 | LECCE | 11.22 | TORINO PN | CONFERMATO |
| ES | 9417 | MILANO C.LE | 13.05 | TARANTO | CONFERMATO |
| ES | 9418 | LECCE | 13.28 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| ES | 9419 | MILANO C.LE | 15.05 | BARI C. | * CONFERMATO |
| ES | 9441 | MILANO C.LE | 14.00 | SALERNO | * CONFERMATO |
| ES | 9445 | MILANO C.LE | 16.00 | NAPOLI C.LE | CONFERMATO |
| ES | 9447 | MILANO C.LE | 17.00 | NAPOLI C.LE | CONFERMATO |
| ES | 9448 | NAPOLI C.LE | 15.30 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| ES | 9449 | MILANO C.LE | 18.00 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| ES | 9450 | ROMA TERMINI | 18.30 | MILANO C.LE | SOPPRESSO |
| ES | 9451 | MILANO C.LE | 19.00 | ROMA TERMINI | Limitato BOLOGNA |
| ES | 9452 | NAPOLI C.LE | 17.30 | MILANO C.LE | Limitato FIRENZE |
| ES | 9453 | MILANO C.LE | 20.00 | ROMA TERMINI | SOPPRESSO |
| ES | 9454 | ROMA TERMINI | 20.30 | BOLOGNA C.LE | SOPPRESSO |
| ES | 9455 | MILANO C.LE | 20.35 | FIRENZE SMN | SOPPRESSO |
| ES | 9456 | NAPOLI C.LE | 19.30 | FIRENZE SMN | SOPPRESSO |
| ES | 9458 | ROMA TERMINI | 16.35 | BERGAMO | Limitato MODENA |
| ES | 9473 | VENEZIA S.L. | 16.32 | ROMA TERMINI | * CONFERMATO |
| ES | 9474/9475 | ROMA TERMINI | 16.55 | TRIESTE C.LE | SOPPRESSO |
| ES | 9476 | NAPOLI C.LE | 16.53 | VENEZIA S.L. | Limitato FIRENZE |
| ES | 9477 | VENEZIA S.L. | 18.32 | ROMA TERMINI | Limitato BOLOGNA |
| ES | 35014/9479 | ROMA TERMINI | 18.05 | VICENZA | SOPPRESSO |
| ES | 9484 | ROMA T.NI | 16.05 | BOLZANO | * CONFERMATO |
| ES | 9497 | MILANO C.LE | 16.55 | TRIESTE | * CONFERMATO |
| ES | 9498 | VENEZIA S.L. | 18.22 | MILANO C.LE | * CONFERMATO |
| ES | 9499 | MILANO C.LE | 18.55 | VENEZIA S.L. | * CONFERMATO |
| ICN | 9779 | VENEZIA S.L. | 21.22 | VENEZIA MESTRE | SOPPRESSO |
| EXP | 13482 | VERONA P.N. | 21.00 | BRENNERO (Altona) |
termini
milano
venezia
torino
napoli
confermatoesmilano
confermatoesroma
reggio
confermatoic
confermatoicmilano
Ultimi Articoli
Notre Dame de Paris supera quota 350 mila biglietti venduti per il tour del 25° anniversario
Lodigiano, approvato l’avanzamento dell’Aqst regionale
John Travolta, Palma d’Oro onoraria a Cannes: una carriera che diventa memoria del cinema
Video - ASL Roma 1 apre tre nuove Case di Comunità: hub territoriali attivi h24 a Boccea, Coppedè e Cassia
Trailer - John Travolta debutta regista a Cannes con “Volo notturno per Los Angeles”
Milano ospita Investopia, Fontana: la Lombardia resta attrattiva per chi investe
John Travolta torna a Cannes, riflettori anche sullo stile firmato Matteo Perin
Problemi con i dipendenti: come gestirli prima che diventino una crisi aziendale
Al Salone del Libro premiati i 26 vincitori di “Futura. Raccontare la Lombardia”: chi sono!
DOP e IGP, da TuttoFood nasce la proposta di una Expo europea itinerante |