
16:40:47
01 2018
Triptofano: favorire il sonno con la giusta alimentazione
View 144.6K
word 3.2K read time 16 minutes, 2 Seconds
Amminoacido essenziale. Come tutti gli altri amminoacidi, il triptofano è usato come blocco per la sintesi di proteine. Amminoacido aromatico, derivato dal benzopirrolo, essenziale per l'essere umano, costituente di moltissime proteine; partecipa a numerosi processi metabolici tra i quali la biosintesi della nicotinammide e della serotonina. Il triptofano (in inglese "tryptophan") , poiché l’organismo umano non è in grado di sintetizzare, deve essere ricavato dagli alimenti e pertanto è classificato tra gli amminoacidi essenziali. Oltre a partecipare alla costituzione delle proteine dell’organismo, interviene in numerose reazioni chimiche, in particolare nella sintesi di serotonina, acido nicotinico e precursore del neurotrasmettitore serotonina e della vitamina niacina (Vit. b3).
Quali sono i benefici del triptofano?
- Aiuto per il sonno
- Disturbo disforico premestruale
- Disturbo affettivo stagionale
- Antidepressivo
- Potenzia i farmaci antidepressivi
Il triptofano è un Aiuto per il sonno
Gli integratori di triptofano sono presi di frequente per conciliare il sonno. È stato provato che il triptofano in dosi di 1 grammo o più permette di aumentare la sonnolenza e diminuisce il tempo impiegato a prendere sonno. I ricercatori hanno notato che i risultati migliori si ottengono in persone che soffrono d’insonnia leggera o in individui normali che riportano un tempo più lungo della media per andare a dormire.
Disturbo disforico premestruale
Il disturbo disforico premestruale è una forma grave di sindrome premestruale che può essere debilitante a causa di sintomi fisici, mentali o emozionali. In uno studio i ricercatori hanno dato 6 grammi di triptofano a donne affette da questo disturbo. Dopo 17 giorni di trattamento, a partire dall’ovulazione fino al terzo giorno di mestruazioni, è stato scoperto che il triptofano ha migliorato in modo significativo i sintomi legati all’umore.
Disturbo affettivo stagionale
Il disturbo affettivo stagionale è un disturbo dell’umore con il quale persone altrimenti sane dal punto di vista mentale sperimentano sintomi depressivi in inverno, che si ripete anno dopo anno. Ricercatori hanno trattato pazienti con 3 grammi di triptofano ogni giorno per due settimane. Lo studio ha riportato che la somministrazione di triptofano ha ridotto in gran parte la depressione.
Triptofano come Antidepressivo?
Il triptofano è un precursore della serotonina, un ormone che contribuisce al benessere e chi ha bassi livelli di serotonina è incline alla depressione. Uno studio ha cercato di capire se il triptofano può agire come antidepressivo. Lo studio interessava 150 pazienti ed è durato 12 settimane. È stato scoperto che il triptofano ha migliorato molto la depressione e che non sono comparsi effetti collaterali.
Potenzia i farmaci antidepressivi
Non solo il triptofano è efficace come antidepressivo da solo, accresce anche l’effetto di altri medicinali antidepressivi. Uno studio ha fatto assumere 2-5 grammi di triptofano al giorno insieme alla fluoxetina a dei pazienti affetti da depressione. Dopo la prima settimana c’è stato un miglioramento maggiore nei pazienti che prendevano entrambi rispetto a quelli che assumevano solo la fluoxetina.
Uso di triptofano nei bambini
Un apporto normale di triptofano (vale a dire mediante i cibi) è sicuro e benefico per i bambini. Verificate con il pediatra se è il caso di dare un integratore di triptofano a vostro figlio.
Il triptofano serve?
Gli alimenti possono aiutare molto verso la scelta corretta. Non si sa molto riguardo alla preferenza verso gli integratori di triptofano. Sarebbero necessari ulteriori studi a lungo termine per verificare la sua efficacia e sicurezza. Se volete assumerli, non esagerate con le dosi e chiedete informazioni al medico sul dosaggio. Non c’è da scherzare visto quanto sono gravi alcuni effetti collaterali. Prendendo dosi basse, probabilmente eviterete spiacevoli sorprese ma è comunque meglio usare questo tipo d’integratori per poco tempo. Gli studi a riguardo, infatti, sono stati condotti solo a breve termine.
Ricerca di Sostanze chimiche e Ammine biogene.
Segue una nota del Ministero della Salute :Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ufficio 8
Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia Anno 2016.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, la maggioranza delle ricerche ha interessato i metalli pesanti (Cd, Hg, Pb, Cu, etc) con 13.957 analisi, di cui lo 0,28% irregolari. Seguono le ricerche per sostanze chimiche di natura organica, con 5.501 determinazioni analitiche, di cui lo 0,44% non conformi e farmaci veterinari con lo 0,06% di irregolarità su 3.325 determinazioni analitiche. Nessuna non conformità è stata riscontrata per radionuclidi gamma emettitori, tossine e residui di pesticidi. Occorre precisare che le analisi per la ricerca di prodotti fitosanitari, svolte nell’ambito della vigilanza e controllo di alimenti e bevande, rappresentano solo una parte delle ricerche per tale tipologia di sostanze, per le quali esiste da anni un Piano nazionale di controllo a cui si rimanda per eventuali approfondimenti ulteriori.
Il riscontro negli alimenti di metalli pesanti quali cadmio, piombo, mercurio, arsenico, può derivare da contaminazione ambientale legata ad eventi naturali o ad attività umane. Quest’ultime, in particolare, possono determinare un notevole incremento delle concentrazioni di metalli pesanti nell’ambiente, attribuibile soprattutto alla ricaduta sul suolo di sostanze aerodisperse originate da fonti diverse, quali industrie petrolifere, metallurgiche e chimiche, inceneritori, impianti di riscaldamento domestico, traffico veicolare, ma anche dall’impiego in agricoltura di fertilizzanti chimici, fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, pesticidi e acque con bassi requisiti qualitativi. I processi di lavorazione e stoccaggio degli alimenti possono costituire un’ulteriore fonte di contaminazione. La normativa europea, attraverso il Regolamento (CE) 1881/2006 e s.m.i, ha fissato i limiti per la presenza di contaminanti chimici in talune matrici alimentari, mentre, per le acque destinate al consumo umano, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva (CE) 83/1998, recepita nell’ordinamento nazionale col DL.gs 2 febbraio 2001, 31. Infine, per quanto riguarda il nichel, il cromo e il manganese, la loro presenza negli alimenti può derivare da migrazione specifica da materiali a contatto (MOCA), i cui i limiti sono fissati dal D.M. 21/03/1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".
Dall’ esame dei dati analitici riferiti al 2016, la contaminazione da istamina è stata riscontrata prevalentemente nei prodotti ittici, con una percentuale di irregolarità del 4,35% su un totale di 920 analisi. Come è noto le ammine biogene sono composti chimici derivanti dalla decarbossilazione degli amminoacidi ad opera dei batteri e vengono generalmente prodotte durante la lavorazione o le fasi di conservazione di alimenti molto ricchi di proteine o fermentati.
Tra le ammine biogene più conosciute si annoverano le monoammine tra cui l’istamina, la triptamina e la tiramina derivanti, rispettivamente, dalla decarbossilazione degli aminoacidi istidina, triptofano e tirosina.
Generalmente il contenuto di ammine biogene presenti in un prodotto alimentare tende ad aumentare con la diminuzione della qualità igienico sanitaria. Per questo secondo alcuni studi le concentrazioni di ammine potrebbero essere utilizzate come parametro di igiene dei processi e per valutare il grado di deterioramento/qualità degli alimenti.
Le ammine biogene considerate di maggiore rilevanza sanitaria sono l’istamina e, in misura ridotta, la tiramina. Secondo il parere di EFSA, se si prendono in esame i dati disponibili sul contenuto medio delle due suddette ammine, le categorie alimentari di maggiore rilevanza sanitaria sono, in ordine decrescente, per l’istamina: acciughe essiccate, salsa di pesce, vegetali fermentati, formaggio, altri pesci e prodotti ittici, insaccati fermentati, mentre, per la tiramina: insaccati fermentati, salsa di pesce, formaggio, pesci fermentati e vegetali fermentati.
Dieta
Non deve stupire che possa esserci una connessione diretta tra alimentazione e umore e, in particolare, anche con la produzione di serotonina. L’assunzione di triptofano, il precursore chimico della serotonina, è in grado di stimolare la produzione del neurotrasmettitore, che invece non può essere assunto come integratore in quanto tale (perché non è in grado di superare la barriera ematoencefalica, quindi non può raggiungere il cervello); l’effetto è confermato da numerosi studi, tanto che in alcuni Paesi il triptofano è considerato un farmaco a tutti gli effetti, pur essendo un aminoacido presenti in numerosi alimenti.
A questo proposito vale la pena tuttavia ricordare che l’assunzione di triptofano puro aumenta la produzione di serotonina, ma questo non è di norma vero per i cibi che lo contengono.
Spiegare il motivo che sta alla base di questo limite va al di là dello scopo di questo articolo, ma semplificando al massimo possiamo dire che la presenza di altri amminoacidi (nelle proteine assunte con la dieta) ne impedisce l’assorbimento a livello cerebrale.
Per aggirare questo limite alcuni autori propongono il consumo di alimenti particolarmente ricchi di triptofano, in modo da far pendere la bilancia verso questo amminoacido rispetto ai restanti e permetterne così almeno un modesto assorbimento a livello del sistema nervoso. L’obiettivo quindi non è tanto aumentare la quantità di triptofano di per sé, ma aumentarla in rapporto alla quantità degli altri amminoacidi.
Tra gli alimenti con il miglior rapporto triptofano/proteine troviamo: La tabella completa degli alimenti di origine vegetale che contengono Triptofano
Elenco degli alimenti che contengono #Triptofano, in ordine di categoria e alfabetico per facilitare la lettura. Il contenuto di Triptofano si riferisce a 100 g di parte edibile di ogni alimento.
Alimento | Categoria | grammi |
Aglio | Aromi e spezie | 0,066 |
Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 0,121 |
Aneto fresco (foglie) | Aromi e spezie | 0,014 |
Basilico essiccato | Aromi e spezie | 0,26 |
Basilico fresco | Aromi e spezie | 0,039 |
Cannella | Aromi e spezie | 0,049 |
Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 0,03 |
Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 0,129 |
Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 0,06 |
Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 0,244 |
Erba cipollina | Aromi e spezie | 0,037 |
Erba cipollina liofilizzata | Aromi e spezie | 0,237 |
Fieno greco o trigonella | Aromi e spezie | 0,391 |
Finocchio (semi) | Aromi e spezie | 0,253 |
Menta | Aromi e spezie | 0,306 |
Menta piperita, fresca | Aromi e spezie | 0,058 |
Menta verde, fresca | Aromi e spezie | 0,05 |
Origano | Aromi e spezie | 0,203 |
Paprika | Aromi e spezie | 0,07 |
Pepe nero | Aromi e spezie | 0,058 |
Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 0,07 |
Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 0,089 |
Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 0,475 |
Prezzemolo liofilizzato | Aromi e spezie | 0,516 |
Rosmarino | Aromi e spezie | 0,051 |
Semi di papavero | Aromi e spezie | 0,184 |
Senape (salsa) | Aromi e spezie | 0,009 |
Senape (semi) | Aromi e spezie | 0,256 |
Timo | Aromi e spezie | 0,186 |
Timo fresco | Aromi e spezie | 0,114 |
Zenzero | Aromi e spezie | 0,152 |
Zenzero fresco | Aromi e spezie | 0,012 |
Eggnog | Bevande alcoliche | 0,085 |
Bevanda al cioccolato | Bevande analcoliche | 0,068 |
Shake al cioccolato (fast food) | Bevande analcoliche | 0,048 |
Shake alla frutta (fast food) | Bevande analcoliche | 0,047 |
Shake alla vaniglia (fast food) | Bevande analcoliche | 0,058 |
Amaranto | Cereali | 0,181 |
Avena | Cereali | 0,234 |
Bulgur | Cereali | 0,19 |
Crusca | Cereali | 0,282 |
Crusca d'avena | Cereali | 0,335 |
Crusca di riso | Cereali | 0,108 |
Farro | Cereali | 0,132 |
Germe di grano | Cereali | 0,317 |
Grano | Cereali | 0,195 |
Grano duro | Cereali | 0,176 |
Grano germogliato | Cereali | 0,115 |
Grano saraceno | Cereali | 0,192 |
Kamut | Cereali | 0,13 |
Mais | Cereali | 0,067 |
Mais bianco | Cereali | 0,067 |
Miglio | Cereali | 0,119 |
Orzo perlato | Cereali | 0,165 |
Quinoa | Cereali | 0,167 |
Riso | Cereali | 0,083 |
Riso glutinoso | Cereali | 0,079 |
Riso integrale | Cereali | 0,101 |
Riso parboiled | Cereali | 0,103 |
Segale | Cereali | 0,108 |
Sorgo | Cereali | 0,124 |
Teff | Cereali | 0,139 |
Triticale | Cereali | 0,157 |
Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 0,398 |
Kellog's all-bran | Cereali per la colazione | 0,22 |
Kellog's coco pops | Cereali per la colazione | 0,08 |
Kellog's Corn Flakes | Cereali per la colazione | 0,04 |
Kellogg's frosties | Cereali per la colazione | 0,023 |
Kellogg's Rice Krispies | Cereali per la colazione | 0,09 |
Carotine | Cibi per bambini | 0,011 |
Mix di verdure | Cibi per bambini | 0,015 |
Patate dolci | Cibi per bambini | 0,021 |
Budino al cioccolato | Dolci | 0,042 |
Budino alla vaniglia | Dolci | 0,036 |
Cacao amaro in polvere | Dolci | 0,293 |
Caramelle al caramello | Dolci | 0,06 |
Cioccolata calda | Dolci | 0,182 |
Glassa al cioccolato | Dolci | 0,016 |
Marmellata d'arance | Dolci | 0,003 |
Amido di mais | Farina | 0,001 |
Cuscus | Farina | 0,163 |
Farina 0 | Farina | 0,13 |
Farina 00 | Farina | 0,113 |
Farina d'orzo | Farina | 0,175 |
Farina di mais bianca | Farina | 0,049 |
Farina di mais gialla | Farina | 0,049 |
Farina di malto | Farina | 0,132 |
Farina di maranta | Farina | 0,004 |
Farina di miglio | Farina | 0,17 |
Farina di riso | Farina | 0,072 |
Farina di riso integrale | Farina | 0,092 |
Farina di segale | Farina | 0,123 |
Farina di segale chiara | Farina | 0,111 |
Farina di segale scura | Farina | 0,18 |
Farina di sorgo | Farina | 0,099 |
Farina di triticale | Farina | 0,158 |
Farina integrale | Farina | 0,174 |
Farina masa | Farina | 0,068 |
Fecola di patate | Farina | 0,115 |
Polenta | Farina | 0,057 |
Polenta bianca | Farina | 0,057 |
Semola | Farina | 0,162 |
Tapioca | Farina | 0,003 |
Insalata | Fast food | 0,01 |
Insalata di patate | Fast food | 0,017 |
Patate fritte | Fast food | 0,038 |
Patatine fritte (Burger King) | Fast food | 0,03 |
Pizza | Fast food | 0,17 |
Sundae al cioccolato | Fast food | 0,045 |
Sundae alla fragola | Fast food | 0,054 |
Acqua di cocco | Frutta | 0,008 |
Albicocche | Frutta | 0,015 |
Albicocche sciroppate (non sgocciolate) | Frutta | 0,01 |
Ananas | Frutta | 0,005 |
Anguria | Frutta | 0,007 |
Arancia | Frutta | 0,009 |
Avocado | Frutta | 0,025 |
Banana | Frutta | 0,009 |
Ciliegia | Frutta | 0,009 |
Cocco essiccato | Frutta | 0,039 |
Dattero (deglet noor) | Frutta | 0,012 |
Dattero (medjool) | Frutta | 0,007 |
Fichi secchi | Frutta | 0,02 |
Fico | Frutta | 0,006 |
Fragola | Frutta | 0,008 |
Guava (guayaba) | Frutta | 0,022 |
Kaki | Frutta | 0,01 |
Kiwi | Frutta | 0,015 |
Kiwi giallo (gold) | Frutta | 0,044 |
Latte di cocco | Frutta | 0,027 |
Lime | Frutta | 0,003 |
Litchi | Frutta | 0,007 |
Mandarino | Frutta | 0,002 |
Mango | Frutta | 0,013 |
Mela | Frutta | 0,001 |
Mela (con la buccia) | Frutta | 0,001 |
Mela selvatica | Frutta | 0,004 |
Mele sciroppate | Frutta | 0,002 |
Melone | Frutta | 0,002 |
Mirtillo | Frutta | 0,003 |
Mirtillo palustre (cranberry) | Frutta | 0,003 |
Nespola | Frutta | 0,005 |
Noce di cocco | Frutta | 0,039 |
Papaya | Frutta | 0,008 |
Pera | Frutta | 0,002 |
Pera-mela | Frutta | 0,005 |
Pesca | Frutta | 0,01 |
Pescanoce (nettarina) | Frutta | 0,005 |
Pesche sciroppate | Frutta | 0,005 |
Pesche sciroppate (non sgocciolate) | Frutta | 0,001 |
Platano | Frutta | 0,015 |
Pompelmo | Frutta | 0,006 |
Prugna | Frutta | 0,009 |
Prugne secche | Frutta | 0,025 |
Sambuco | Frutta | 0,013 |
Tamarindo | Frutta | 0,018 |
Uva | Frutta | 0,011 |
Anacardi | Frutta secca | 0,287 |
Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 0,237 |
Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 0,237 |
Arachidi | Frutta secca | 0,23 |
Arachidi salate | Frutta secca | 0,23 |
Burro di anacardi | Frutta secca | 0,272 |
Burro di arachidi | Frutta secca | 0,228 |
Burro di mandorle | Frutta secca | 0,159 |
Caldarroste | Frutta secca | 0,035 |
Castagna cinese | Frutta secca | 0,049 |
Castagna giapponese | Frutta secca | 0,032 |
Castagne bollite | Frutta secca | 0,022 |
Castagne fresche | Frutta secca | 0,018 |
Castagne secche | Frutta secca | 0,056 |
Chia | Frutta secca | 0,436 |
Faggina | Frutta secca | 0,069 |
Ghianda | Frutta secca | 0,074 |
Ghiande secche | Frutta secca | 0,098 |
Mandorle | Frutta secca | 0,214 |
Mandorle pelate | Frutta secca | 0,193 |
Nocciole | Frutta secca | 0,193 |
Nocciole pelate | Frutta secca | 0,177 |
Nocciole tostate | Frutta secca | 0,194 |
Noce brasiliana | Frutta secca | 0,141 |
Noce cinerea americana | Frutta secca | 0,366 |
Noce macadamia tostata | Frutta secca | 0,066 |
Noce nera | Frutta secca | 0,318 |
Noce pecan | Frutta secca | 0,093 |
Noci | Frutta secca | 0,17 |
Noci macadamia | Frutta secca | 0,067 |
Pinoli | Frutta secca | 0,107 |
Pistacchi | Frutta secca | 0,271 |
Pistacchi tostati | Frutta secca | 0,284 |
Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 0,284 |
Semi di ginkgo | Frutta secca | 0,071 |
Semi di girasole | Frutta secca | 0,348 |
Semi di girasole tostati | Frutta secca | 0,295 |
Semi di lino | Frutta secca | 0,297 |
Semi di sesamo | Frutta secca | 0,33 |
Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 0,371 |
Semi di zucca | Frutta secca | 0,576 |
Semi di zucca tostati | Frutta secca | 0,569 |
Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 0,569 |
Champignon | Funghi | 0,056 |
Champignon bianchi | Funghi | 0,035 |
Champignon grandi | Funghi | 0,035 |
Champignon grigliati | Funghi | 0,045 |
Fungo dell'olmo | Funghi | 0,04 |
Gelone o orecchione | Funghi | 0,042 |
Grifola frondosa | Funghi | 0,035 |
Shiitake o lentinufa edodes | Funghi | 0,011 |
Cono per gelato | Gelati | 0,094 |
Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 0,048 |
Ceci | Legumi | 0,185 |
Ceci in scatola | Legumi | 0,069 |
Fagioli | Legumi | 0,252 |
Fagioli adzuki | Legumi | 0,191 |
Fagioli borlotti | Legumi | 0,273 |
Fagioli borlotti in scatola | Legumi | 0,066 |
Fagioli cannellini | Legumi | 0,277 |
Fagioli cannellini in scatola | Legumi | 0,086 |
Fagioli dell'occhio | Legumi | 0,29 |
Fagioli dell'occhio in scatola | Legumi | 0,058 |
Fagioli di Lima | Legumi | 0,254 |
Fagioli di Lima in scatola | Legumi | 0,058 |
Fagioli gialli | Legumi | 0,26 |
Fagioli goa | Legumi | 0,762 |
Fagioli in scatola | Legumi | 0,063 |
Fagioli in umido | Legumi | 0,067 |
Fagioli kidney | Legumi | 0,279 |
Fagioli kidney rossi | Legumi | 0,289 |
Fagioli mung o soia verde | Legumi | 0,26 |
Fagioli pinto | Legumi | 0,237 |
Fagioli rosa | Legumi | 0,248 |
Fagiolo di Lima nano | Legumi | 0,244 |
Fagiolo giacinto | Legumi | 0,199 |
Fagiolo kidney | Legumi | 0,223 |
Faglioli navy | Legumi | 0,247 |
Faglioli navy in scatola | Legumi | 0,09 |
Farina di carrube | Legumi | 0,048 |
Farina di soia | Legumi | 0,502 |
Fave in scatola | Legumi | 0,052 |
Fave secche | Legumi | 0,247 |
Lenticchie | Legumi | 0,232 |
Lenticchie rosa | Legumi | 0,223 |
Lupini | Legumi | 0,289 |
Piselli | Legumi | 0,275 |
Soia | Legumi | 0,591 |
Soia tostata | Legumi | 0,575 |
Soia tostata e salata | Legumi | 0,512 |
Tempè | Legumi | 0,194 |
Tofu | Legumi | 0,126 |
Pasta | Pasta | 0,185 |
Pasta di farina di mais | Pasta | 0,053 |
Pasta fresca all'uovo | Pasta | 0,143 |
Pasta integrale | Pasta | 0,188 |
Spaghetti | Pasta | 0,185 |
Spaghetti all'uovo | Pasta | 0,133 |
Spaghetti cinesi | Pasta | 0,107 |
Spaghetti giapponesi soba | Pasta | 0,204 |
Spaghetti giapponesi somen | Pasta | 0,145 |
Spaghetti integrali | Pasta | 0,188 |
Spaghetto di riso | Pasta | 0,04 |
Patatine | Patatine e snack salati | 0,108 |
Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 0,108 |
Baguette | Prodotti da forno | 0,139 |
Biscotti | Prodotti da forno | 0,087 |
Biscotti al cocco | Prodotti da forno | 0,041 |
Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 0,07 |
Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 0,08 |
Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 0,054 |
Biscotti d'avena | Prodotti da forno | 0,099 |
Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 0,084 |
Biscotti gocciole | Prodotti da forno | 0,073 |
Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 0,11 |
Brownies | Prodotti da forno | 0,078 |
Cheesecake | Prodotti da forno | 0,064 |
Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 0,058 |
Cracker al latte | Prodotti da forno | 0,1 |
Cracker light | Prodotti da forno | 0,138 |
Crackers | Prodotti da forno | 0,116 |
Crackers non salati in superficie | Prodotti da forno | 0,122 |
Croissant | Prodotti da forno | 0,099 |
Croissant alla mela | Prodotti da forno | 0,086 |
Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 0,08 |
Crostini di pane | Prodotti da forno | 0,125 |
Cupcake al cioccolato | Prodotti da forno | 0,061 |
Dolce danese | Prodotti da forno | 0,064 |
Dolce danese al limone | Prodotti da forno | 0,064 |
Doughnuts | Prodotti da forno | 0,061 |
Mince pie | Prodotti da forno | 0,027 |
Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 0,061 |
Pan di spagna | Prodotti da forno | 0,089 |
Pancake | Prodotti da forno | 0,052 |
Pancake al mirtillo | Prodotti da forno | 0,076 |
Pancake fatto in casa | Prodotti da forno | 0,08 |
Pane | Prodotti da forno | 0,103 |
Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 0,114 |
Pane all'uovo | Prodotti da forno | 0,112 |
Pane arabo | Prodotti da forno | 0,105 |
Pane d'avena | Prodotti da forno | 0,131 |
Pane di crusca | Prodotti da forno | 0,111 |
Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 0,106 |
Pane di patate | Prodotti da forno | 0,081 |
Pane di segale | Prodotti da forno | 0,096 |
Pane grattugiato | Prodotti da forno | 0,171 |
Pane integrale | Prodotti da forno | 0,093 |
Pane toscano | Prodotti da forno | 0,106 |
Pumpernickel (pane di segale) | Prodotti da forno | 0,097 |
Shortcake | Prodotti da forno | 0,076 |
Strudel | Prodotti da forno | 0,039 |
Taco | Prodotti da forno | 0,04 |
Torta al cocco | Prodotti da forno | 0,054 |
Torta al limone | Prodotti da forno | 0,046 |
Torta alla crema | Prodotti da forno | 0,034 |
Torta alla crema di cioccolato | Prodotti da forno | 0,034 |
Torta alle noci pecan | Prodotti da forno | 0,069 |
Torta alle pesche | Prodotti da forno | 0,022 |
Torta allo zenzero | Prodotti da forno | 0,047 |
Torta di banane | Prodotti da forno | 0,055 |
Torta di cliegie | Prodotti da forno | 0,031 |
Torta di frutta | Prodotti da forno | 0,042 |
Torta di mele | Prodotti da forno | 0,029 |
Torta di mirtilli | Prodotti da forno | 0,029 |
Torta di zucca | Prodotti da forno | 0,059 |
Torta fritta al limone | Prodotti da forno | 0,042 |
Torta fritta alla cliegia | Prodotti da forno | 0,042 |
Torta fritta alla frutta | Prodotti da forno | 0,042 |
Torta paradiso | Prodotti da forno | 0,075 |
Tortillas | Prodotti da forno | 0,042 |
Waffle | Prodotti da forno | 0,099 |
Succo d'arancia | Succhi di frutta | 0,002 |
Succo d'arancia (conservato) | Succhi di frutta | 0,002 |
Succo di lime | Succhi di frutta | 0,002 |
Succo di mandarino | Succhi di frutta | 0,001 |
Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 0,018 |
Tabasco | Sughi e salse | 0,017 |
Alga nori | Verdura | 0,043 |
Asparagi | Verdura | 0,027 |
Asparagi bolliti | Verdura | 0,029 |
Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 0,029 |
Asparagi surgelati | Verdura | 0,031 |
Barbabietola | Verdura | 0,019 |
Barbabietola bollita | Verdura | 0,02 |
Barbabietola bollita (senza sale) | Verdura | 0,02 |
Basella, spinacio indiano | Verdura | 0,028 |
Bietola | Verdura | 0,017 |
Bietole bollite | Verdura | 0,018 |
Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 0,018 |
Broccoli bolliti | Verdura | 0,034 |
Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 0,034 |
Broccoli italiani | Verdura | 0,033 |
Broccoli surgelati | Verdura | 0,029 |
Broccolo (fiore) | Verdura | 0,029 |
Carote | Verdura | 0,012 |
Carote bollite | Verdura | 0,01 |
Carote bollite (senza sale) | Verdura | 0,01 |
Carote surgelate | Verdura | 0,011 |
Cavolfiore | Verdura | 0,02 |
Cavolfiore bollito | Verdura | 0,024 |
Cavolfiore bollito (senza sale) | Verdura | 0,024 |
Cavolini di bruxelles | Verdura | 0,037 |
Cavolini di bruxelles bolliti | Verdura | 0,028 |
Cavolini di bruxelles bolliti (senza sale) | Verdura | 0,028 |
Cavolo | Verdura | 0,011 |
Cavolo bollito | Verdura | 0,011 |
Cavolo bollito (senza sale) | Verdura | 0,011 |
Cavolo rapa | Verdura | 0,01 |
Cavolo rosso | Verdura | 0,012 |
Cavolo verde | Verdura | 0,04 |
Cavolo verde bollito | Verdura | 0,023 |
Cavolo verde bollito (senza sale) | Verdura | 0,023 |
Cetrioli sott'aceto | Verdura | 0,003 |
Cetriolo | Verdura | 0,007 |
Cetriolo (con la buccia) | Verdura | 0,005 |
Cicoria | Verdura | 0,031 |
Cime di rapa | Verdura | 0,039 |
Cime di rapa bollite | Verdura | 0,04 |
Cime di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 0,04 |
Cipolla | Verdura | 0,014 |
Cipolla d'inverno | Verdura | 0,021 |
Cipolla dolce | Verdura | 0,009 |
Cipolle bollite | Verdura | 0,02 |
Cipolle bollite (senza sale) | Verdura | 0,02 |
Cipollotti | Verdura | 0,02 |
Crema di pomodoro | Verdura | 0,031 |
Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 0,031 |
Crocchette di patate | Verdura | 0,019 |
Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 0,047 |
Fagioli dall'occhio bolliti | Verdura | 0,037 |
Fagioli dall'occhio freschi | Verdura | 0,034 |
Fagiolini | Verdura | 0,019 |
Fagiolini bolliti | Verdura | 0,02 |
Fagiolini bolliti (senza sale) | Verdura | 0,02 |
Fagiolini serpenti | Verdura | 0,032 |
Fagiolini serpenti bolliti | Verdura | 0,029 |
Fagiolini serpenti bolliti (senza sale) | Verdura | 0,029 |
Farinello | Verdura | 0,038 |
Fave bollite | Verdura | 0,048 |
Fave bollite (senza sale) | Verdura | 0,048 |
Fave fresche | Verdura | 0,056 |
Foglie del broccolo | Verdura | 0,029 |
Foglie di amaranto | Verdura | 0,031 |
Foglie di amaranto bollite | Verdura | 0,027 |
Foglie di amaranto bollite (senza sale) | Verdura | 0,027 |
Foglie di barbabietola | Verdura | 0,035 |
Foglie di rapa | Verdura | 0,026 |
Foglie di rapa bollite | Verdura | 0,02 |
Foglie di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 0,02 |
Foglie di senape | Verdura | 0,03 |
Foglie di zucca | Verdura | 0,041 |
Foglie di zucca bollite | Verdura | 0,035 |
Foglie di zucca bollite (senza sale) | Verdura | 0,035 |
Germogli di bambù | Verdura | 0,027 |
Germogli di bambù bolliti (con sale) | Verdura | 0,016 |
Germogli di bambù bolliti (senza sale) | Verdura | 0,016 |
Germogli di fagioli | Verdura | 0,064 |
Germogli di soia | Verdura | 0,159 |
Germogli di soia al vapore | Verdura | 0,103 |
Germogli di soia verde | Verdura | 0,037 |
Germogli di soia verde bolliti | Verdura | 0,028 |
Germogli di soia verde bolliti (senza sale) | Verdura | 0,028 |
Germogli di soia verde soffritti | Verdura | 0,058 |
Germogli soia soffritti | Verdura | 0,159 |
Gombo | Verdura | 0,017 |
Igname tropicale | Verdura | 0,012 |
Indivia | Verdura | 0,005 |
Indivia belga | Verdura | 0,016 |
Insalata valeriana | Verdura | 0,026 |
Laminaria | Verdura | 0,048 |
Lappa | Verdura | 0,006 |
Lattuga | Verdura | 0,013 |
Lattuga asparago | Verdura | 0,006 |
Lattuga iceberg | Verdura | 0,009 |
Lattuga riccia | Verdura | 0,009 |
Lattuga romana | Verdura | 0,01 |
